Together with environmental activists to reduce waste and educate the community in managing community-based waste towards a sustainable creative economy.
Informasi Proyek |
|
---|---|
Nama perusahaan |
![]() Bumi Winaya Lestari Foundation |
Deskripsi Singkat | Organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat terutama terkait isu lingkungan, sosial dan ekonomi. |
Tipe organisasi | Nirlaba |
Struktur kepemilikan (Siapa) | Rini DY |
Tujuan (Mengapa) | Berawal dari pegiat lingkungan di Kabupaten Bogor untuk bersama-sama mengurangi sampah dan mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah berbasis komunitas menuju ekonomi kreatif yang berkelanjutan. |
Lokasi (Dimana) | Cibinong |
Negara pusat beroperasi | Indonesia |
Jenis Badan Hukum | |
Penerima manfaat | |
Situs Web | |
Alamat | Cibinong, Indonesia, West Java |
Kontak | Nomor HP/WA: 0812-9698-7070 Email: bumiwinayalestari19@gmail.com |
Jenis Proyek | Nirlaba |
Tahap Proyek | Studi Kelayakan |
Kepemilikan Proyek | Publik |
Sektor / Sub-sektor | Sumber Daya Terbarukan dan Energi Alternatif / Teknologi Pendidikan |
Kerangka Waktu / Tonggak Sejarah | 1 Years |
Sumber daya yang dibutuhkan (Bagaimana) | |
Tim manajemen | Founder: Rini DY |
Entitas lain yang terlibat dalam proyek | |
Tujuan (Apa) |
|
Masalah | 1. High levels of waste and improper waste management in Yogyakarta. |
Analisis |
|
Solusi |
|
Isu Sosial yang diangkat | Yayasan Bumi Winaya Lestari's project social causes focus on empowering communities through environmental education, waste management, and promoting sustainable practices to support social and economic development. |
Kontribusi Nasional | |
Penerima Proyek dan Pemangku Kepentingan kepentingan lainnya | |
Lokasi Sasaran | Yogyakarta |
Dampak TPB |
|
---|---|
Deskripsi Kebutuhan Pembangunan Berkelanjutan | 1. Waste Management (SDG 12: Responsible Consumption and Production): Efficient community-based waste management practices are essential to reduce pollution and promote sustainability. 2. Community Education (SDG 4: Quality Education): Educating the community on environmental conservation and sustainable waste management is crucial for fostering informed and responsible behavior. 3. Economic Sustainability (SDG 8: Decent Work and Economic Growth): Promoting eco-friendly initiatives like recycling and upcycling creates new economic opportunities, supporting a sustainable and creative economy. |
Gender dan Marginalisasi | Yayasan Bumi Winaya Lestari aims to ensure gender inclusivity in all its initiatives by actively involving women in environmental and community empowerment programs. This promotes equal participation and benefits from sustainable development efforts. The organization focuses on marginalized communities, providing them with education and opportunities in sustainable waste management and creative economic activities. This helps to uplift these communities economically and socially, reducing disparities and fostering inclusivity. |
TPB Primer | 11. Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan |
Identifikasi Indikator TPB Utama | 11.6.1 Proporsi sampah kota yang dikumpulkan dan dikelola di fasilitas yang terkendali dari total sampah kota yang dihasilkan oleh kota |
TPB Sekunder | 12. Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab |
Identifikasi Indikator TPB Sekunder | 12.5.1 Tingkat daur ulang nasional, berton-ton bahan yang didaur ulang |
TPB Ketiga | 1. Tanpa Kemiskinan |
Identifikasi Indikator TPB Ketiga | 1.1.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional berdasarkan jenis kelamin, usia, status pekerjaan dan lokasi geografis (perkotaan/pedesaan) |
Model bisnis |
|
---|---|
Model bisnis | 1. Community-Based Approach: 2. Education and Awareness: 3. Economic Development: 4. Partnerships and Collaboration: 5. Social Impact Focus: |
Ikhtisar teknologi dan operasi | |
Pemasaran, distribusi dan penjualan ke pelanggan | 1. Community Engagement: 2. Social Media Presence: 3. Partnerships and Collaborations: 4. Educational Campaigns: 5. Media Outreach: |
Rantai pasokan yang dibutuhkan | |
Sumber daya manusia | |
Tim Proyek | Founder : Rini DY |
Tanggal Mulai Proyek (Ditargetkan) | |
Tanggal Akhir Proyek |
Penilaian Risiko dan Mitigasi |
|
---|---|
Penilaian Risiko dan Mitigasi | |
Analisis Skenario | |
Potensi Pasar | |
Risiko Pasar & Skala Hambatan Identifikasi | |
Risiko Hasil | |
Risiko Dampak | |
Lingkungan Kebijakan | |
Lingkungan Regulasi | |
Lingkungan Keuangan |
Skema Keuangan yang Diharapkan |
|
---|---|
Skema Keuangan yang Diharapkan | |
Jenis pendanaan yang diminta | Donor, Grant |
Total biaya proyek (diperkirakan dalam IDR) | IDR 0 (kosong Rupiah) |
Total biaya proyek (diperkirakan dalam USD) | USD 600,000 (enam ratus ribu Dolar) |
Kebutuhan Investasi Proyek (IDR) | IDR 0 (kosong Rupiah) |
Kebutuhan Investasi Proyek (USD) | USD 600,000 (enam ratus ribu Dolar) |
NPV Proyek | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam IRR) | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam ROI) | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam Margin Laba Kotor) | |
Return Profile Justification | |
Jangka Waktu Investasi |
-- Informasi ini hanya untuk Investor --