Dampak TPB |
|
---|---|
Deskripsi Kebutuhan Pembangunan Berkelanjutan | |
Gender dan Marginalisasi | |
TPB Primer | 2. Tanpa Kelaparan |
Identifikasi Indikator TPB Utama | 2.2.1 Prevalensi stunting (tinggi badan per umur < -2 standar deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)) pada anak di bawah usia 5 tahun |
TPB Sekunder | 4. Pendidikan Berkualitas |
Identifikasi Indikator TPB Sekunder | 4.2.1 Proporsi anak usia 24–59 bulan yang tumbuh sesuai jalur dalam kesehatan, pembelajaran dan kesejahteraan psikososial, menurut jenis kelamin |
TPB Ketiga | 2. Tanpa Kelaparan |
Identifikasi Indikator TPB Ketiga | 2.2.1 Prevalensi stunting (tinggi badan per umur < -2 standar deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)) pada anak di bawah usia 5 tahun |
Model bisnis |
|
---|---|
Model bisnis | |
Ikhtisar teknologi dan operasi | |
Pemasaran, distribusi dan penjualan ke pelanggan | |
Rantai pasokan yang dibutuhkan | |
Sumber daya manusia | |
Tim Proyek | KADIN: EduFarm-Banking Industry |
Tanggal Mulai Proyek (Ditargetkan) | |
Tanggal Akhir Proyek |
Penilaian Risiko dan Mitigasi |
|
---|---|
Penilaian Risiko dan Mitigasi | |
Analisis Skenario | |
Potensi Pasar | |
Risiko Pasar & Skala Hambatan Identifikasi | |
Risiko Hasil | |
Risiko Dampak | |
Lingkungan Kebijakan | |
Lingkungan Regulasi | |
Lingkungan Keuangan |
Skema Keuangan yang Diharapkan |
|
---|---|
Skema Keuangan yang Diharapkan | |
Jenis pendanaan yang diminta | Donor, Grant |
Total biaya proyek (diperkirakan dalam IDR) | IDR 230.959.500 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) |
Total biaya proyek (diperkirakan dalam USD) | USD 15,000 (lima belas ribu Dolar) |
Kebutuhan Investasi Proyek (IDR) | IDR 230.959.500 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) |
Kebutuhan Investasi Proyek (USD) | USD 15,000 (lima belas ribu Dolar) |
NPV Proyek | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam IRR) | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam ROI) | |
Identifikasi Pengembalian Indikatif (dalam Margin Laba Kotor) | |
Return Profile Justification | |
Jangka Waktu Investasi |
-- Informasi ini hanya untuk Investor --